<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hrlangholz &#187; Livet</title>
	<atom:link href="http://www.hrlangholz.dk/category/livet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrlangholz.dk</link>
	<description>- en webjournal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 16:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fru Langholz og TDC</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2011/06/langholzogtdc/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2011/06/langholzogtdc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[D. 24. maj modtog Ann et brev fra virksomheden Advis. De lever tilsyneladende af at inddrive restancer for andre virksomheder. I dette tilfælde var det for TDC, som mente at have cirka 4500 kr til gode hos Ann for to ubetalte regninger. Det undrede os en del fordi: 1) Ann har aldrig været kunde hos <a href='http://www.hrlangholz.dk/2011/06/langholzogtdc/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D. 24. maj modtog Ann et brev fra virksomheden Advis. De lever tilsyneladende af at inddrive restancer for andre virksomheder. I dette tilfælde var det for TDC, som mente at have cirka 4500 kr til gode hos Ann for to ubetalte regninger. Det undrede os en del fordi:</p>
<p>1) Ann har aldrig været kunde hos TDC. De ubetalte regninger var for et HomeDuo-abonnement, men det ændrer ikke på at Ann aldrig har købt services hos TDC.</p>
<p>2) Regningerne er sendt til en Ann Langholz, men adressen, som er beliggende i Kalundborg er ikke en Ann nogensinde har boet på.</p>
<p>Ann tager kontakt både til Advis og TDC. Det eneste hun får ud af det er at få tilsendt kopier af de to ubetalte regninger og oplysningen om, at der er betalt 3 regninger forud for de to ubetalte regninger. Vores nabo, som er ansat hos TDC, bliver også sat på sagen. Han kontakter TDC&#8217;s ambassadørservice, men de kan ikke røre ved sagen da den er sendt til inkasso.</p>
<p>Herefter vælger Ann at gå til politiet og anmelde sagen. For os er det tydeligt at der enten er nogen som bruger Anns navn til at få oprettet et abonnement hos TDC eller også har TDC lavet en alvorlig fejl da de oprettede abonnementet (og så har kunden ikke gjort opmærksom på fejlen). Ann gør Advis opmærksom på, at hun har politianmeldt sagen og de kvitterer med at bede om en kopi af anmeldelse, men undlader ikke at nævne, at der jo ligger 3 betalte regninger. De tror altså ikke Ann over en dørtærskel.</p>
<p>Så det er altså Ann der har bevisbyrden. Og vi ved ikke hvor sagen ligger lige nu. Advis har truet med at gå til inkasso og i sidste ende betyder det vel at Ann kan komme i RKI &#8211; for en varer hun aldrig har købt endsige bestilt. Det virker ret absurd.</p>
<p>Jeg er ikke jurist så jeg ved ikke hvad der skal til af beviser for at vise, at Ann aldrig har haft noget med det abonnement at gøre. Jeg synes bare, at når vi kan vise, at Ann aldrig har boet på adressen samtidig med at regningerne ikke er tilmeldt PBS og derfor er blevet sendt til selvsamme adresse, ja, så må man da kunne se at det hænger sammen. Men TDC og Advis behøver åbenbart ikke at bevise at det er den rigtige person de sender regningen til. Hvis det er en som med vilje har opgivet et forkert navn, så kunne de jo lige så godt have skrevet Hans Jensen &#8211; og hvem ville TDC så have sendt regningen til?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2011/06/langholzogtdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HC Andersen Marathon 2010</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2010/09/hc-andersen-marathon-2010/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2010/09/hc-andersen-marathon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begivenheder]]></category>
		<category><![CDATA[HC Andersen Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Overnævnte fandt sted d. 19. september i år og grunden til at begivenheden har fundet vej ind til denne blog er den simple, at jeg deltog. Forud for deltagelsen er gået flere måneders træning, som primært handlede om at få en masse kilometer i benene. Således har jeg løbet mange 10 og 12 km og <a href='http://www.hrlangholz.dk/2010/09/hc-andersen-marathon-2010/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overnævnte fandt sted d. 19. september i år og grunden til at begivenheden har fundet vej ind til denne blog er den simple, at jeg deltog. Forud for deltagelsen er gået flere måneders træning, som primært handlede om at få en masse kilometer i benene. Således har jeg løbet mange 10 og 12 km og nogle enkelte lange ture på 20+ (en enkelt helt op på 30 km). Hele denne træning kulminerede så d. 19.</p>
<p>Jeg var ret spændt på det. Træningen var gået godt og jeg følte mig i fin form, men jeg var usikker på, om benene kunne holde til det. Jeg havde haft problemer med knæene efter 30 km-turen og jeg tænkte, at det var det, som kunne slå mig ud denne dag.</p>
<p>I forhold til farten gik overvejelserne på om jeg skulle løbe med 5.41- eller 6.03-gruppen. I disse tal ligger hvor hurtigt man gerne ville løbe hver kilometer. Jeg valgte den første gruppen især fordi Tommy (min kære svigerfar som også løb den dag, men desværre ikke gennemførte) mente at det i hvert fald ville være svært at sætte tempoet op til sidst. Så hellere starte lidt hurtigere og lade sig falde tilbage senere. Det viste sig også at være et rigtigt valg at tage den &#8220;hurtige&#8221; gruppe.</p>
<p>Starten gik kl. 10.00 og jeg fugte 5.41-gruppen. Jeg kom godt på afstand da jeg måtte træde af på naturens vegne allerede inden vi havde løbet 10 km. Det meste af løbet kunne jeg dog se ballonerne, fordi mine tider i lang tid lå på omkring de 5.41 pr kilometer. Diæten i løbet af turen lød på bananer, vand og en enkelt energibar. Jeg tog noget hver gang jeg kunne &#8211; jeg tror kun jeg sprang et bananstykke over i løbet af de godt 42 km.</p>
<p>Ruten består af en rundstrækning som man løber to gange. Når man kommer tilbage til atletikstadionet første gang vender man rundt udenfor og løber ud på anden tur. Her følte jeg mig godt tilpas. Benene var selvfølgelig begyndt at blive mærket af al den løben, men jeg havde ikke decideret ondt nogen steder. Det var altsammen &#8220;naturlig&#8221; slid. Jeg følte også at kræfterne var der, så jeg var fuld af optimisme da jeg løb ud på de sidste 21 km.</p>
<p>Tiderne var også stadig pæne og det var faktisk først da jeg kom på den anden side af 30 km at farten begyndte at gå ned. Jeg gik fra at løbe 5.41 til at løbe ca. 6.15, men jeg var positivt overrasket over at jeg stadig løb stabile tider. Det gjorde jeg på trods af, at de sidste kilometer var de hårdeste jeg nogensinde har løbet. Især de sidste 5 km trak tænder ud. Mest på grund af benene som virkelig havde det skidt &#8211; stadig på den der slidte, stive og ømme måde.</p>
<p>Det var derfor en fryd at løbe ind på stadion &#8211; her var jeg meget tæt på at begynde at tude. Løbebanen er også lettere at løbe på end almindelig asfalt så de sidste meter gik noget nemmere end de forudgående afsluttende kilometer.</p>
<p>Inde på stadion var Ann, børnene, min mor, Karsten og Simon mødt op for at heppe mig i mål &#8211; og det var dejligt at de var der. Tommy kom hen til mig kort tid efter mål og sagde tillykke. Der var spærret af mellem løbere og publikum, så jeg var faktisk nødt til at gå hele vejen igennem idrætshallen og ud på den anden side &#8211; og så ind igen forbi Tre-For Park &#8211; for at komme ind i tilskuerområdet, hvor de jo stod alle sammen. Min tid blev 4:07:10 og det er jeg særdeles godt tilfreds med.</p>
<p>Det var en kæmpe oplevelse at løbe dette løb. På en måde synes jeg ikke at det var svært, men jeg har selvfølgelig også trænet til det, og så har jeg fået mange råd f.eks. fra Peter, som jo selv har løbet flere marathonløb. Jeg havde også ladet være med at spekulere i at få en bestemt tid og ideen med at følge en bestemt fartsætter var at holde tempoet nede i starten så jeg havde energi hele vejen rundt.</p>
<p>Jeg er meget glad for at have gennemført, både fordi jeg nok aldrig havde følte mig helt sikker på at jeg kunne komme igennem og så fordi jeg bare har brugt så meget tid på at træne op til det løb. Det ville have været bittert hvis al den forberedelse ikke havde givet det ønskede resultat.</p>
<p>Nu må vi jo så se, om der skal løbes flere marathonløb eller om der skal ske noget andet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2010/09/hc-andersen-marathon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciale</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/speciale/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie og arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Syddansk Universitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Det er måske lidt tidligt, men jeg er begyndt at tænke over hvad mit speciale skal handle om. Tanken er, at jo tidligere jeg finder ud af det jo bedre kan jeg forberede mig &#8211; dvs. læse litteratur og evt. lave kode hvis det er nødvendigt. Nå, men ideen jeg arbejder med nu handler om <a href='http://www.hrlangholz.dk/2010/03/speciale/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er måske lidt tidligt, men jeg er begyndt at tænke over hvad mit speciale skal handle om. Tanken er, at jo tidligere jeg finder ud af det jo bedre kan jeg forberede mig &#8211; dvs. læse litteratur og evt. lave kode hvis det er nødvendigt.</p>
<p>Nå, men ideen jeg arbejder med nu handler om hvorvidt tanker og tilgange i det semantiske web kan forbedre søgefunktionaliteter i et biblioteks søgesystem. Jeg er allerede i dialog med en underviser og jeg regner med at skulle mødes med ham efter Påske for at snakke nærmere om emnet.</p>
<p>Emnet udspringer lidt af at jeg halvt om halvt har lovet at skrive et speciale, som kunne have relevans for biblioteket. Da min leder så nævnte det semnatiske web i forbindelse med bibliotekets OPAC, så ringede en klokke hos mig. Vi har på studiet beskæftiget os lidt med det semantiske web og topic maps-teknologien kunne sagtens bruges til at understøtte det semantiske web med. Jeg tænker også at det fremadrettet i min karriere kunne være gavnligt at vide noget om det semantiske web.</p>
<p>Jeg håber at jeg vil være i god tid denne gang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/barcelona/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejser og ture]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Rambla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Uge 8 er vinterferie på Fyn og også ugen hvor Ann og jeg havde taget fri fra arbejde. Sigrid blev afleveret hos bedstemor og bedstefar og så skulle vi af sted til Barcelona. Det med at aflevere Sigrid var i sig selv grænseoverskridende og vi savnede hende, men til gengæld savnede vi ikke alle rutinerne. <a href='http://www.hrlangholz.dk/2010/03/barcelona/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uge 8 er vinterferie på Fyn og også ugen hvor Ann og jeg havde taget fri fra arbejde. Sigrid blev afleveret hos bedstemor og bedstefar og så skulle vi af sted til Barcelona. Det med at aflevere Sigrid var i sig selv grænseoverskridende og vi savnede hende, men til gengæld savnede vi ikke alle rutinerne.</p>
<p>Turen startede godt ud med, at undertegnede fik en eller anden opkastningssygdom. Det betød at hele rejsen til Barcelona var lidt en prøvelse for mig. Alt hvad jeg indtog kom op igen og jeg havde det rigtig skidt. Flyet var oven i købet forsinket næsten to timer pga. flylederstrejke i Frankrig (!) så jeg endte med at ligge i fosterstilling i flyet i godt 4 timer. Heldigvis havde jeg det noget bedre da vi ankom til Barcelona og skulle gå hen til hotellet.</p>
<p>Første dag nåede vi således ikke andet end at rejse til Barcelona og finde hotellet. På anden dagen blev Ann så syg og jeg var stadig lidt mærket af ikke at have spist det mest af den foregående dag, så vi var et kønt par. Vi nåede nu alligevel at se kirken Santa Maria del Mar og Picasso-museet. Herefter stod den bare på afslapning og sen aftensmad.Ramblaen. Ramblaen er berømt, men vi var ikke helt op at ringe over den. Måske fordi det de sælger i boderne ikke lige var noget for os og så bliver Ramblaen skæmmet af at være klemt inde mellem to ret befærdede gader.</p>
<p>På dag 3 var helbredet noget bedre for os begge, hvilket også betød at aktivitetsniveauet var lidt højere. Vi startede ud med at tage ned og se Barcelonas akvarium. Jeg synes altid at akvarier er spændende og her reklamerede de med hajer &#8211; noget som jeg ikke har set i de akvarier jeg har været i (kun nogle små nogle). Det var dog ikke et sted jeg kom helt op og ringe over &#8211; måske fordi det ikke var så stort som jeg havde forventet. Efter akvariet gik vi hen til feriens første Gaudi-hus. Barcelona er meget berømt for Gaudis bygningsværker og de er også noget helt specielt. Gaudi var meget inspireret af naturen og brugte naturens former i sine bygningsværker. Vi spiste frokost ved det der hedder Rambla Raval. Det er en gade i Raval-kvarteret, som af nogle bliver kaldt den nye Rambla. Her fandt vi en restaurant, hvor vi først måtte have hjælp af en anden gæst til at læse menuen og få forklaret hvordan man skulle bestille. Her fik vi bl.a. paella &#8211; det smagte godt.</p>
<p>Fjerde dag var vores sidste dag i Barcelona. Her var det La Sagrada Familia, som var det store udflugtsmål. På vej der til var vi også forbi <a href="http://www.barcelona-tourist-guide.com/en/gaudi/casa-batllo.html" target="_blank">Casa Batlló</a>, som er et ret fantastisk hus at kigge på. Vi var ikke inde i huset primært pga. den store kø der var for at komme ind. I stedet gik vi hen til kirken <a href="http://www.barcelona-tourist-guide.com/en/gaudi/sagrada-familia.html" target="_blank">La Sagrada Familia</a>, som er Gaudis uafsluttede hovedværk. Uanset om man kan lide bygningsstilen er det utroligt imponerende &#8211; både bygningen, men også det faktum at der er blevet bygget på det i godt 100 år og man er stadig kun halvvejs. Vi sluttede dagen af med shopping og et sidste restaurantbesøg (som desværre bød på lidt kedeligt mad), og så skulle vi lige nå at sove lidt. Vi skulle nemlig med lufthavnsbussen kl. 03.45!</p>
<p>Alt i alt en god tur. Barcelona er en rar by at være turist i &#8211; også i februar hvor temperaturen godt kan være behagelig forårsagtig (efter vi var der skiftet vejret ret meget og byen blev begravet i sne). Vi nød i fulde drag at være væk fra vintervejret i Danmark. Vi følte os heller ikke utrygge ved at gå i byen, så det var bare dejligt. Eneste minus er altså, at vi havde mere end almindelig svært ved at finde rundt. Det havde til dels noget at gøre med de små smalle gader i den gamle bydel. De var labyrintiske at finde rundt i og vi brugte mange ressourcer på at komme i den rigtige retning. Jeg tror godt vi kunne finde på at tage af sted dertil igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbejde</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/12/arbejde/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/12/arbejde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie og arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteket]]></category>
		<category><![CDATA[cand. it.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Inden jeg gik på barsel havde jeg en ambition om at læse lidt op på teksterne fra de første to semestre af cand. it.-studiet. Jeg kan vist roligt sige, at det ikke er blevet til så meget. Nu er der imidlertid kommet en god grund til at gøre det. Jeg skal nemlig arbejde i bibliotekets <a href='http://www.hrlangholz.dk/2009/12/arbejde/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inden jeg gik på barsel havde jeg en ambition om at læse lidt op på teksterne fra de første to semestre af cand. it.-studiet. Jeg kan vist roligt sige, at det ikke er blevet til så meget. Nu er der imidlertid kommet en god grund til at gøre det.</p>
<p>Jeg skal nemlig arbejde i bibliotekets IT-afdelingen fra 1/1-2010 &#8211; en stilling som jeg er kvalificeret til i kraft af mine kompetencer fra cand. it-uddannelsen. Nu har jeg så fundet teksterne frem igen og læser de som i første omgang virker relevante for det arbejde jeg skal lave. Helt præcis hvilket opgaver jeg får bliver afklaret på et møde her inden Jul.</p>
<p>Det er en gylden mulighed jeg har fået for at få god erhvervserfaring og få brug min kompetencer i praksis. Samtidig får jeg mulighed for at prøve mig selv af i en ny branche, men på en arbejdsplads jeg kender i forvejen. Alt i alt er der rigtig mange fordele i dette arrangement. Jeg glæder mig også til at komme af med den usikkerhed som mange nyuddannede sikkert også har i forhold til om de er gode nok faglige til at bestride et job indenfor deres felt. Usikkerheden har jeg nok, men jeg var aldrig i tvivl om at jeg måtte sige ja til dette job. Jeg vil jo bruge den uddannelse jeg er ved at tage, og om jeg så skal igang nu eller om et par år er ligegyldigt.</p>
<p>Jeg har fået 20 timer om ugen og så er der blevet sneget en lørdagsvagt hver 3. uge i Dalum ind, så jeg lander på 21,67 timer per uge. Dermed bliver det ikke et farvel til Dalum Bibliotek, som jeg havde troet. Jeg er spændt på hvordan det bliver kun at skulle på vagt en gang hver 3. uge. Det bliver i hvert fald helt umuligt at følge med i de ændringer der sker i de daglige rutiner på biblioteker. Sådan er det jo allerede nu.</p>
<p>Næste år bliver et meget spændende år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/12/arbejde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Højttalere på væggen</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/10/h%c3%b8jttalere-pa-v%c3%a6ggen/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/10/h%c3%b8jttalere-pa-v%c3%a6ggen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livet]]></category>
		<category><![CDATA[boligindretning]]></category>
		<category><![CDATA[højttalere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Jeg kan faktisk ikke huske hvornår jeg købte mit første stereoanlæg med højttalere til, men det er godt nok mange år siden. Det er så lang tid siden at Samsung dengang var synonym med dårlig kvalitet. Det er noget andet i dag. I en stor del af de år har jeg drømt om at få <a href='http://www.hrlangholz.dk/2009/10/h%c3%b8jttalere-pa-v%c3%a6ggen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kan faktisk ikke huske hvornår jeg købte mit første stereoanlæg med højttalere til, men det er godt nok mange år siden. Det er så lang tid siden at Samsung dengang var synonym med dårlig kvalitet. Det er noget andet i dag. I en stor del af de år har jeg drømt om at få de højttalere op og hænge på væggen. Nu, efter alle de år, er det endelig sket. Højttalerne hænger helt oppe under loftet. Jeg ved ikke om det er indbildning, men det er som om at musikken lyder bedre nu. I forhold til vores hjem er det i hvert fald rart rent æstetisk, at de ikke står på det skab hvor anlægget er placeret.</p>
<p>Jeg kunne nu godt tænke mig nogle andre højttalere for dem vi har i øjeblikket yder ikke anlægget nogen retfærdighed. Det værste er, at nu synes jeg at jeg begynder at kunne høre det. Lad os håbe, at der går noget tid inden jeg bliver så generet af det, at jeg er nødt til at gøre noget ved det, for det er ikke tiden til den slags indkøb lige i øjeblikket.</p>
<p>I øvrigt er det anlægget placeret sådan i forhold til antennestikket, at jeg var nødt til at trække henved 14 meter antennekabel. Nu er jeg så rimelig øvet udi den disciplin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/10/h%c3%b8jttalere-pa-v%c3%a6ggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferien</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/07/ferien/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/07/ferien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejser og ture]]></category>
		<category><![CDATA[bad bederkesa]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[houstrup]]></category>
		<category><![CDATA[sommerhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Nu er den jo længst overstået &#8211; ferien, men den fortjener absolut nogle ord. Første del var en tur til Tyskland &#8211; nærmere bestemt Bad Bederkesa (som jeg har omtalt før) &#8211; hvor vi skulle mødes med Carlos. Vi var spændte på køreturen på 400 km, mest fordi Sigrid og autostolen ikke havde været gode <a href='http://www.hrlangholz.dk/2009/07/ferien/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er den jo længst overstået &#8211; ferien, men den fortjener absolut nogle ord.</p>
<p>Første del var en tur til Tyskland &#8211; nærmere bestemt Bad Bederkesa (som jeg har omtalt <a href="http://www.hrlangholz.dk/2009/06/nach-bad-bederkesa-fahren/" target="_blank">før</a>) &#8211; hvor vi skulle mødes med Carlos. Vi var spændte på køreturen på 400 km, mest fordi Sigrid og autostolen ikke havde været gode venner i meget lang tid. Heldigvis faldt det på plads lige op til den uge hvor vi skulle af sted, så køreturen gik smertefrit. Det tog lang tid fordi vi kørte når hun sov og holdte pause når hun var vågen. På den anden side skulle vi jo ikke nå noget.</p>
<p>Formålet med turen var jo at mødes med Carlos. Heldigvis boede vi næsten nabo til ham, for det viste sig, at han ikke vidste hvornår han havde fri. Med den korte afstand betød det ikke noget for vi var der bare og så kom han over. En aften var vi ude at spise sammen med de mennesker han var af sted sammen med. Vi var på en enkelt tur til Bremerhaven, hvor vi spiste frokost og besøgte et akvarium.</p>
<p>Næste tur startede næsten hvor første tur var sluttet &#8211; der var kun en eksamen og et par overnatninger derhjemme imellem. Vi havde lånt min mosters sommerhus i Houstrup, så delebilen blev endnu en gang pakket, og så tog vi af sted. Det var et super sommerhus. Vi var ret begejstrede for det relativt lille, men meget charmerende sommerhus, som til vores store glæde indeholdte alle de ting, som vi som småbarnsfamilie synes er obligatoriske redskaber i en husholdning &#8211; microbølgeovn, el-koger, puslepude, weekendseng osv. osv. At vejret tilmed viste sig fra sin allerbedste side de dage vi var af sted gjorde bestemt ikke turen dårligere (dobbelt-negativ). Vi råhyggede os og slappede af, så man kan vist roligt sige, at vores batterier blev ladet op.</p>
<p>Alt i alt nogle dejlige feriedage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/07/ferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektforsvar</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/projektforsvar/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/projektforsvar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie og arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[cand. it.]]></category>
		<category><![CDATA[eksamen]]></category>
		<category><![CDATA[opgaveskrivning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[I dag oprandt dagen hvor jeg skulle forsvare mit projekt om emnekort (topic maps) og Knowledge Management. Jeg havde taget fri fra min ferie, så jeg kunne få overstået denne eksamen. Selve eksamen gik godt. Der var nogle fejl i opgaven, som jeg ikke kunne bortforklare og jeg tror ikke, at mit forsvar ændrede så <a href='http://www.hrlangholz.dk/2009/06/projektforsvar/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag oprandt dagen hvor jeg skulle forsvare mit projekt om emnekort (topic maps) og Knowledge Management. Jeg havde taget fri fra min ferie, så jeg kunne få overstået denne eksamen.</p>
<p>Selve eksamen gik godt. Der var nogle fejl i opgaven, som jeg ikke kunne bortforklare og jeg tror ikke, at mit forsvar ændrede så frygteligt meget ved den karakter opgaven havde fået. Et 7-tal blev det til. Et kortere knowledge management-afsnit og en mere uddybet behovsanalyse (baseret på min km-teori) ville have forebedret opgaven. Emnekortet var (næsten) som det skulle være.</p>
<p>Det har været en noget hektisk opgaveskrivning, og det har nok kunnet mærkes på selve opgaven (samme undskyldning tror jeg i øvrigt at jeg også brugte om sidste opgave). Spørgsmålet er, om jeg havde lavet de ændringer jeg nævnte før selvom jeg havde haft bedre tid. Måske hvis jeg havde haft en vejledning mere, men spørgsmålet er, om jeg havde overvejet at spørge om behovsanalysen. Jeg fik heldigvis spurgt ind til det da jeg snakkede med censor og eksaminator efter eksamen, så jeg fik nogle gode tips til næste gang jeg skal skrive opgave (og det skal jeg jo).</p>
<p>Nu overvejer jeg hvordan jeg skal holde al min viden aktiv mens jeg er på barsel. Jeg vil i hvert fald høre hvordan man kan skære et speciale, som omhandler samme tema som dette projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/projektforsvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Bad Bederkesa fahren</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/nach-bad-bederkesa-fahren/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/nach-bad-bederkesa-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejser og ture]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Rigtig gættet &#8211; familien Langholz drager til Tyskland. Onsdag d. 24. pakker vi delebilen og kører til Bad Bederkesa. Og hvorfor så tage dertil? Jo, Carlos som vi kender fra Coleg Elidyr er også i Bad Bederkesa (BB) med den camphill som han arbejder for. De opholder sig normalt i nærheden af Frankfurt, men er <a href='http://www.hrlangholz.dk/2009/06/nach-bad-bederkesa-fahren/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rigtig gættet &#8211; familien Langholz drager til Tyskland. Onsdag d. 24. pakker vi delebilen og kører til <a class="wpGallery" title="Google Maps - Bad Bederkesa" href="http://maps.google.dk/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=da&amp;geocode=&amp;q=bad+bederkesa&amp;sll=53.637005,8.841591&amp;sspn=0.062899,0.181961&amp;ie=UTF8&amp;ll=53.630898,8.841591&amp;spn=0.062908,0.181961&amp;z=13" target="_blank">Bad Bederkesa</a>.<small><a style="color:#0000FF;text-align:left" href="http://maps.google.dk/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=da&amp;geocode=&amp;q=bad+bederkesa&amp;sll=53.637005,8.841591&amp;sspn=0.062899,0.181961&amp;ie=UTF8&amp;ll=53.638023,8.850002&amp;spn=0.062908,0.181961&amp;z=13"><br />
</a></small></p>
