<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hrlangholz &#187; Livet</title>
	<atom:link href="http://www.hrlangholz.dk/category/livet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hrlangholz.dk</link>
	<description>Om stort og småt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 22:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Speciale</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/speciale/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/speciale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie og arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[speciale]]></category>
		<category><![CDATA[Syddansk Universitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Det er måske lidt tidligt, men jeg er begyndt at tænke over hvad mit speciale skal handle om. Tanken er, at jo tidligere jeg finder ud af det jo bedre kan jeg forberede mig &#8211; dvs. læse litteratur og evt. lave kode hvis det er nødvendigt. Nå, men ideen jeg arbejder med nu handler om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er måske lidt tidligt, men jeg er begyndt at tænke over hvad mit speciale skal handle om. Tanken er, at jo tidligere jeg finder ud af det jo bedre kan jeg forberede mig &#8211; dvs. læse litteratur og evt. lave kode hvis det er nødvendigt.</p>
<p>Nå, men ideen jeg arbejder med nu handler om hvorvidt tanker og tilgange i det semantiske web kan forbedre søgefunktionaliteter i et biblioteks søgesystem. Jeg er allerede i dialog med en underviser og jeg regner med at skulle mødes med ham efter Påske for at snakke nærmere om emnet.</p>
<p>Emnet udspringer lidt af at jeg halvt om halvt har lovet at skrive et speciale, som kunne have relevans for biblioteket. Da min leder så nævnte det semnatiske web i forbindelse med bibliotekets OPAC, så ringede en klokke hos mig. Vi har på studiet beskæftiget os lidt med det semantiske web og topic maps-teknologien kunne sagtens bruges til at understøtte det semantiske web med. Jeg tænker også at det fremadrettet i min karriere kunne være gavnligt at vide noget om det semantiske web.</p>
<p>Jeg håber at jeg vil være i god tid denne gang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/speciale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/barcelona/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejser og ture]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Rambla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Uge 8 er vinterferie på Fyn og også ugen hvor Ann og jeg havde taget fri fra arbejde. Sigrid blev afleveret hos bedstemor og bedstefar og så skulle vi af sted til Barcelona. Det med at aflevere Sigrid var i sig selv grænseoverskridende og vi savnede hende, men til gengæld savnede vi ikke alle rutinerne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uge 8 er vinterferie på Fyn og også ugen hvor Ann og jeg havde taget fri fra arbejde. Sigrid blev afleveret hos bedstemor og bedstefar og så skulle vi af sted til Barcelona. Det med at aflevere Sigrid var i sig selv grænseoverskridende og vi savnede hende, men til gengæld savnede vi ikke alle rutinerne.</p>
<p>Turen startede godt ud med, at undertegnede fik en eller anden opkastningssygdom. Det betød at hele rejsen til Barcelona var lidt en prøvelse for mig. Alt hvad jeg indtog kom op igen og jeg havde det rigtig skidt. Flyet var oven i købet forsinket næsten to timer pga. flylederstrejke i Frankrig (!) så jeg endte med at ligge i fosterstilling i flyet i godt 4 timer. Heldigvis havde jeg det noget bedre da vi ankom til Barcelona og skulle gå hen til hotellet.</p>
<p>Første dag nåede vi således ikke andet end at rejse til Barcelona og finde hotellet. På anden dagen blev Ann så syg og jeg var stadig lidt mærket af ikke at have spist det mest af den foregående dag, så vi var et kønt par. Vi nåede nu alligevel at se kirken Santa Maria del Mar og Picasso-museet. Herefter stod den bare på afslapning og sen aftensmad.Ramblaen. Ramblaen er berømt, men vi var ikke helt op at ringe over den. Måske fordi det de sælger i boderne ikke lige var noget for os og så bliver Ramblaen skæmmet af at være klemt inde mellem to ret befærdede gader.</p>
<p>På dag 3 var helbredet noget bedre for os begge, hvilket også betød at aktivitetsniveauet var lidt højere. Vi startede ud med at tage ned og se Barcelonas akvarium. Jeg synes altid at akvarier er spændende og her reklamerede de med hajer &#8211; noget som jeg ikke har set i de akvarier jeg har været i (kun nogle små nogle). Det var dog ikke et sted jeg kom helt op og ringe over &#8211; måske fordi det ikke var så stort som jeg havde forventet. Efter akvariet gik vi hen til feriens første Gaudi-hus. Barcelona er meget berømt for Gaudis bygningsværker og de er også noget helt specielt. Gaudi var meget inspireret af naturen og brugte naturens former i sine bygningsværker. Vi spiste frokost ved det der hedder Rambla Raval. Det er en gade i Raval-kvarteret, som af nogle bliver kaldt den nye Rambla. Her fandt vi en restaurant, hvor vi først måtte have hjælp af en anden gæst til at læse menuen og få forklaret hvordan man skulle bestille. Her fik vi bl.a. paella &#8211; det smagte godt.</p>
<p>Fjerde dag var vores sidste dag i Barcelona. Her var det La Sagrada Familia, som var det store udflugtsmål. På vej der til var vi også forbi <a href="http://www.barcelona-tourist-guide.com/en/gaudi/casa-batllo.html" target="_blank">Casa Batlló</a>, som er et ret fantastisk hus at kigge på. Vi var ikke inde i huset primært pga. den store kø der var for at komme ind. I stedet gik vi hen til kirken <a href="http://www.barcelona-tourist-guide.com/en/gaudi/sagrada-familia.html" target="_blank">La Sagrada Familia</a>, som er Gaudis uafsluttede hovedværk. Uanset om man kan lide bygningsstilen er det utroligt imponerende &#8211; både bygningen, men også det faktum at der er blevet bygget på det i godt 100 år og man er stadig kun halvvejs. Vi sluttede dagen af med shopping og et sidste restaurantbesøg (som desværre bød på lidt kedeligt mad), og så skulle vi lige nå at sove lidt. Vi skulle nemlig med lufthavnsbussen kl. 03.45!</p>
<p>Alt i alt en god tur. Barcelona er en rar by at være turist i &#8211; også i februar hvor temperaturen godt kan være behagelig forårsagtig (efter vi var der skiftet vejret ret meget og byen blev begravet i sne). Vi nød i fulde drag at være væk fra vintervejret i Danmark. Vi følte os heller ikke utrygge ved at gå i byen, så det var bare dejligt. Eneste minus er altså, at vi havde mere end almindelig svært ved at finde rundt. Det havde til dels noget at gøre med de små smalle gader i den gamle bydel. De var labyrintiske at finde rundt i og vi brugte mange ressourcer på at komme i den rigtige retning. Jeg tror godt vi kunne finde på at tage af sted dertil igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2010/03/barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbejde</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/12/arbejde/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/12/arbejde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie og arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteket]]></category>
		<category><![CDATA[cand. it.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Inden jeg gik på barsel havde jeg en ambition om at læse lidt op på teksterne fra de første to semestre af cand. it.-studiet. Jeg kan vist roligt sige, at det ikke er blevet til så meget. Nu er der imidlertid kommet en god grund til at gøre det. Jeg skal nemlig arbejde i bibliotekets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inden jeg gik på barsel havde jeg en ambition om at læse lidt op på teksterne fra de første to semestre af cand. it.-studiet. Jeg kan vist roligt sige, at det ikke er blevet til så meget. Nu er der imidlertid kommet en god grund til at gøre det.</p>
<p>Jeg skal nemlig arbejde i bibliotekets IT-afdelingen fra 1/1-2010 &#8211; en stilling som jeg er kvalificeret til i kraft af mine kompetencer fra cand. it-uddannelsen. Nu har jeg så fundet teksterne frem igen og læser de som i første omgang virker relevante for det arbejde jeg skal lave. Helt præcis hvilket opgaver jeg får bliver afklaret på et møde her inden Jul.</p>
<p>Det er en gylden mulighed jeg har fået for at få god erhvervserfaring og få brug min kompetencer i praksis. Samtidig får jeg mulighed for at prøve mig selv af i en ny branche, men på en arbejdsplads jeg kender i forvejen. Alt i alt er der rigtig mange fordele i dette arrangement. Jeg glæder mig også til at komme af med den usikkerhed som mange nyuddannede sikkert også har i forhold til om de er gode nok faglige til at bestride et job indenfor deres felt. Usikkerheden har jeg nok, men jeg var aldrig i tvivl om at jeg måtte sige ja til dette job. Jeg vil jo bruge den uddannelse jeg er ved at tage, og om jeg så skal igang nu eller om et par år er ligegyldigt.</p>
<p>Jeg har fået 20 timer om ugen og så er der blevet sneget en lørdagsvagt hver 3. uge i Dalum ind, så jeg lander på 21,67 timer per uge. Dermed bliver det ikke et farvel til Dalum Bibliotek, som jeg havde troet. Jeg er spændt på hvordan det bliver kun at skulle på vagt en gang hver 3. uge. Det bliver i hvert fald helt umuligt at følge med i de ændringer der sker i de daglige rutiner på biblioteker. Sådan er det jo allerede nu.</p>
<p>Næste år bliver et meget spændende år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/12/arbejde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Højttalere på væggen</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/10/h%c3%b8jttalere-pa-v%c3%a6ggen/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/10/h%c3%b8jttalere-pa-v%c3%a6ggen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livet]]></category>
		<category><![CDATA[boligindretning]]></category>
		<category><![CDATA[højttalere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Jeg kan faktisk ikke huske hvornår jeg købte mit første stereoanlæg med højttalere til, men det er godt nok mange år siden. Det er så lang tid siden at Samsung dengang var synonym med dårlig kvalitet. Det er noget andet i dag. I en stor del af de år har jeg drømt om at få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kan faktisk ikke huske hvornår jeg købte mit første stereoanlæg med højttalere til, men det er godt nok mange år siden. Det er så lang tid siden at Samsung dengang var synonym med dårlig kvalitet. Det er noget andet i dag. I en stor del af de år har jeg drømt om at få de højttalere op og hænge på væggen. Nu, efter alle de år, er det endelig sket. Højttalerne hænger helt oppe under loftet. Jeg ved ikke om det er indbildning, men det er som om at musikken lyder bedre nu. I forhold til vores hjem er det i hvert fald rart rent æstetisk, at de ikke står på det skab hvor anlægget er placeret.</p>
<p>Jeg kunne nu godt tænke mig nogle andre højttalere for dem vi har i øjeblikket yder ikke anlægget nogen retfærdighed. Det værste er, at nu synes jeg at jeg begynder at kunne høre det. Lad os håbe, at der går noget tid inden jeg bliver så generet af det, at jeg er nødt til at gøre noget ved det, for det er ikke tiden til den slags indkøb lige i øjeblikket.</p>
<p>I øvrigt er det anlægget placeret sådan i forhold til antennestikket, at jeg var nødt til at trække henved 14 meter antennekabel. Nu er jeg så rimelig øvet udi den disciplin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/10/h%c3%b8jttalere-pa-v%c3%a6ggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferien</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/07/ferien/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/07/ferien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejser og ture]]></category>
		<category><![CDATA[bad bederkesa]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[houstrup]]></category>
		<category><![CDATA[sommerhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Nu er den jo længst overstået &#8211; ferien, men den fortjener absolut nogle ord. Første del var en tur til Tyskland &#8211; nærmere bestemt Bad Bederkesa (som jeg har omtalt før) &#8211; hvor vi skulle mødes med Carlos. Vi var spændte på køreturen på 400 km, mest fordi Sigrid og autostolen ikke havde været gode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu er den jo længst overstået &#8211; ferien, men den fortjener absolut nogle ord.</p>
<p>Første del var en tur til Tyskland &#8211; nærmere bestemt Bad Bederkesa (som jeg har omtalt <a href="http://www.hrlangholz.dk/2009/06/nach-bad-bederkesa-fahren/" target="_blank">før</a>) &#8211; hvor vi skulle mødes med Carlos. Vi var spændte på køreturen på 400 km, mest fordi Sigrid og autostolen ikke havde været gode venner i meget lang tid. Heldigvis faldt det på plads lige op til den uge hvor vi skulle af sted, så køreturen gik smertefrit. Det tog lang tid fordi vi kørte når hun sov og holdte pause når hun var vågen. På den anden side skulle vi jo ikke nå noget.</p>
<p>Formålet med turen var jo at mødes med Carlos. Heldigvis boede vi næsten nabo til ham, for det viste sig, at han ikke vidste hvornår han havde fri. Med den korte afstand betød det ikke noget for vi var der bare og så kom han over. En aften var vi ude at spise sammen med de mennesker han var af sted sammen med. Vi var på en enkelt tur til Bremerhaven, hvor vi spiste frokost og besøgte et akvarium.</p>
<p>Næste tur startede næsten hvor første tur var sluttet &#8211; der var kun en eksamen og et par overnatninger derhjemme imellem. Vi havde lånt min mosters sommerhus i Houstrup, så delebilen blev endnu en gang pakket, og så tog vi af sted. Det var et super sommerhus. Vi var ret begejstrede for det relativt lille, men meget charmerende sommerhus, som til vores store glæde indeholdte alle de ting, som vi som småbarnsfamilie synes er obligatoriske redskaber i en husholdning &#8211; microbølgeovn, el-koger, puslepude, weekendseng osv. osv. At vejret tilmed viste sig fra sin allerbedste side de dage vi var af sted gjorde bestemt ikke turen dårligere (dobbelt-negativ). Vi råhyggede os og slappede af, så man kan vist roligt sige, at vores batterier blev ladet op.</p>
<p>Alt i alt nogle dejlige feriedage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/07/ferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektforsvar</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/projektforsvar/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/projektforsvar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie og arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[cand. it.]]></category>
		<category><![CDATA[eksamen]]></category>
		<category><![CDATA[opgaveskrivning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[I dag oprandt dagen hvor jeg skulle forsvare mit projekt om emnekort (topic maps) og Knowledge Management. Jeg havde taget fri fra min ferie, så jeg kunne få overstået denne eksamen. Selve eksamen gik godt. Der var nogle fejl i opgaven, som jeg ikke kunne bortforklare og jeg tror ikke, at mit forsvar ændrede så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag oprandt dagen hvor jeg skulle forsvare mit projekt om emnekort (topic maps) og Knowledge Management. Jeg havde taget fri fra min ferie, så jeg kunne få overstået denne eksamen.</p>
<p>Selve eksamen gik godt. Der var nogle fejl i opgaven, som jeg ikke kunne bortforklare og jeg tror ikke, at mit forsvar ændrede så frygteligt meget ved den karakter opgaven havde fået. Et 7-tal blev det til. Et kortere knowledge management-afsnit og en mere uddybet behovsanalyse (baseret på min km-teori) ville have forebedret opgaven. Emnekortet var (næsten) som det skulle være.</p>
<p>Det har været en noget hektisk opgaveskrivning, og det har nok kunnet mærkes på selve opgaven (samme undskyldning tror jeg i øvrigt at jeg også brugte om sidste opgave). Spørgsmålet er, om jeg havde lavet de ændringer jeg nævnte før selvom jeg havde haft bedre tid. Måske hvis jeg havde haft en vejledning mere, men spørgsmålet er, om jeg havde overvejet at spørge om behovsanalysen. Jeg fik heldigvis spurgt ind til det da jeg snakkede med censor og eksaminator efter eksamen, så jeg fik nogle gode tips til næste gang jeg skal skrive opgave (og det skal jeg jo).</p>
<p>Nu overvejer jeg hvordan jeg skal holde al min viden aktiv mens jeg er på barsel. Jeg vil i hvert fald høre hvordan man kan skære et speciale, som omhandler samme tema som dette projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/projektforsvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Bad Bederkesa fahren</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/nach-bad-bederkesa-fahren/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/nach-bad-bederkesa-fahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejser og ture]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Rigtig gættet &#8211; familien Langholz drager til Tyskland. Onsdag d. 24. pakker vi delebilen og kører til Bad Bederkesa. Og hvorfor så tage dertil? Jo, Carlos som vi kender fra Coleg Elidyr er også i Bad Bederkesa (BB) med den camphill som han arbejder for. De opholder sig normalt i nærheden af Frankfurt, men er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rigtig gættet &#8211; familien Langholz drager til Tyskland. Onsdag d. 24. pakker vi delebilen og kører til <a class="wpGallery" title="Google Maps - Bad Bederkesa" href="http://maps.google.dk/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=da&amp;geocode=&amp;q=bad+bederkesa&amp;sll=53.637005,8.841591&amp;sspn=0.062899,0.181961&amp;ie=UTF8&amp;ll=53.630898,8.841591&amp;spn=0.062908,0.181961&amp;z=13" target="_blank">Bad Bederkesa</a>.<small><a style="color:#0000FF;text-align:left" href="http://maps.google.dk/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=da&amp;geocode=&amp;q=bad+bederkesa&amp;sll=53.637005,8.841591&amp;sspn=0.062899,0.181961&amp;ie=UTF8&amp;ll=53.638023,8.850002&amp;spn=0.062908,0.181961&amp;z=13"><br />
</a></small></p>
<p>Og hvorfor så tage dertil? Jo, Carlos som vi kender fra Coleg Elidyr er også i Bad Bederkesa (BB) med den camphill som han arbejder for. De opholder sig normalt i nærheden af Frankfurt, men er på udflugt i BB. Det var jo en oplagt mulighed for at mødes uden at vi skulle bruge flere dage på at komme dertil.</p>
<p>Først havde vi snakket om at leje noget i Bremerhaven som ligger 20 minutters kørsel fra BB, men vi er nu endt med at leje en hytte samme sted som denne camphill har indkvarteret sig. Det giver god mening al den stund at Carlos ikke ved hvornår han har fri og så kan vi hurtigere mødes når vi nu bor næsten dør om dør.</p>
<p>Det bliver første lange tur med Sigrid i autostolen og det er et forsøg vi er ret spændte på. Køreturen må jo tage den tid den tager, så vi kan holde pauser, når det er nødvendigt. Vi skal ikke nå noget bestemt, så der er tid til at holde ind hvis Sigrid er utilfreds / utilpas.</p>
<p>Mit tyske er meget rustent, men jeg har da fundet ud af, at de siger &#8220;moin&#8221; dernede og det er da noget jeg kender fra visse dele af Jylland. Så kan jeg bare sige det hvis jeg bliver tiltalt på tysk. <img src='http://www.hrlangholz.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/nach-bad-bederkesa-fahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksamenspjat</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/eksamenspjat/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/eksamenspjat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 22:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie og arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[eksamen]]></category>
		<category><![CDATA[opgaveskrivning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Ahhh &#8211; jeg fik afleveret mit projekt d. 9. juni. Forløbet med dette projekt var atypisk i det jeg skrev hele opgaven de sidste 3 dage inden afleveringsdatoen. Normalt synes jeg at jeg er bedre til at fordele skrivningen &#8211; også så jeg er helt færdig dagen inden jeg skal aflevere. Jeg har svært ved [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh &#8211; jeg fik afleveret mit projekt d. 9. juni. Forløbet med dette projekt var atypisk i det jeg skrev hele opgaven de sidste 3 dage inden afleveringsdatoen. Normalt synes jeg at jeg er bedre til at fordele skrivningen &#8211; også så jeg er helt færdig dagen inden jeg skal aflevere. Jeg har svært ved at sige hvordan opgaven egentlig blev. Umiddelbart synes jeg at jeg fik nogle gode pointer frem, men det er klart at den nok ikke er så gennemarbejdet som jeg kunne ønske.</p>
<p>Jeg skal forsvare projektet d. 29. juni (hvis opgaven bliver godkendt &#8211; det ved jeg ikke om den er) og så får vi jo at se hvad underviser og censor synes om opgaven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/06/eksamenspjat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafik &#8211; en tillidssag</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/05/trafik-en-tillidssag/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/05/trafik-en-tillidssag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livet]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Vi har jo lånebil i øjeblikket og i dag var vi lidt rundt i byen i forskellige ærinder. Bl.a. kom vi ud til Dalum Bibliotek. Da vi er færdige derinde skal i jo ud til Blangstedgård igen, så jeg kører hen til udkørslen til Dalumvej. Der kommer to biler kørende fra venstresider &#8211; begge blinker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har jo lånebil i øjeblikket og i dag var vi lidt rundt i byen i forskellige ærinder. Bl.a. kom vi ud til Dalum Bibliotek. Da vi er færdige derinde skal i jo ud til Blangstedgård igen, så jeg kører hen til udkørslen til Dalumvej. Der kommer to biler kørende fra venstresider &#8211; begge blinker til højre. Jeg tænker naturligvis at de begge vil svinge ind på den vej jeg holder på og da der ikke er anden trafik begynder jeg at rulle en smule.</p>
<p>Det viser sig dog at den bagerste bilist ikke skulle til højre idet han fortsætter ligeud &#8211; stadig med blinklyset aktiveret. Han har godt set at jeg ruller lidt (men får bremset) og kigger meget misbilligende på mig da han kører forbi. Jeg måtte le, for det var jo ham, som lavede en fejl, det er han bare ikke klar over.</p>
<p>Episoden viser bare med alt ønskelig tydelighed at regler og tillid er godt, men at man som bilist stadig er nødt til at se hvad de andre gør. Det nytter ikke noget at stole blindt på at de andre gør som man forventer. Heldigvis hører det til sjældenhederne, at jeg møder bilister som ikke svinger selvom de blinker. Det modsatte er meget oftere tilfældet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/05/trafik-en-tillidssag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lærerig eksamen</title>
		<link>http://www.hrlangholz.dk/2009/05/l%c3%a6rerig-eksamen/</link>
		<comments>http://www.hrlangholz.dk/2009/05/l%c3%a6rerig-eksamen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie og arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[cand. it.]]></category>
		<category><![CDATA[eksamen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hrlangholz.dk/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en eksamensopgave indenfor faget &#8220;Webarkitektur til e-læring&#8221;. Eksamen strækker sig over to uger og hoveddelen af opgaven er at vi skal lave en e-lærings-applikation. Det lyder vældig tjekket, men dækker i virkeligheden over et lille website som er baseret på et topic map som undertegnede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en eksamensopgave indenfor faget &#8220;Webarkitektur til e-læring&#8221;. Eksamen strækker sig over to uger og hoveddelen af opgaven er at vi skal lave en e-lærings-applikation. Det lyder vældig tjekket, men dækker i virkeligheden over et lille website som er baseret på et topic map som undertegnede også har lavet i forbindelse med dette eksamensprojekt. Hvis I vil se applikationen kan I gå ind på <a href="http://sam-hum-tomcat2.sam.sdu.dk/thomas" target="_blank">http://sam-hum-tomcat2.sam.sdu.dk/thomas</a>.</p>
<p>Inden selve eksamen gik i gang var jeg ret overbevist om at jeg ville dumpe. Nu er jeg ikke længere så sikker. Uanset hvad, så er det ikke blevet det helvede af fejlmeddelelser, som jeg havde frygtet og faktisk synes jeg at jeg har lært noget af denne proces. Det med at kode jsp-sider var totalt nyt for mig og jeg har flere gange i undervisningen følte mig fuldstændig på bar bund. Min tilgang til eksamen var da også at lave det så simpelt som muligt for at jeg selv kunne følge med. Det synes jeg også har gjort og det har bevirket at det er lykkedes mig at få lavet den applikation som jeg skulle.</p>
<p>Samtidig med det har jeg lært en hel del om at kode i jsp mens jeg skrev eksamen og mange af de begreber der er blevet kastet rundt giver meget mere mening nu. Det kan være, at jeg er en af dem, som lærer bedst ved at prøve tingene og så bagefter læse om det. Det har i hvert fald virket denne gang. Det er bare dejligt at jeg nu synes jeg at jeg forstår det kode-show.</p>
<p>Der er forsvar d. 18. maj, så kryds fingrre for mig den dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hrlangholz.dk/2009/05/l%c3%a6rerig-eksamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
